JIExpo Jakarta International Expo Also know as JIExpo Kemayoran

RW.10, East Pademangan
14410 Jakarta, Indonesia

JIExpo Jakarta International Expo

  • Jakarta centre km straight line
Please note: Fair dates may be changed.

70 trade fairs

13. - 23. February 2025
15. - 17. April 2025
15. - 17. April 2025
15. - 17. April 2025
15. - 17. April 2025
15. - 17. April 2025
29. Apr. - 04. May. 2025
07. - 10. May 2025
07. - 10. May 2025
07. - 10. May 2025
08. - 11. May 2025
21. - 23. May 2025
04. - 07. June 2025
04. - 07. June 2025
04. - 07. June 2025
16. - 18. July 2025
22. - 25. July 2025
22. - 25. July 2025
22. - 25. July 2025
29. - 31. July 2025
29. - 31. July 2025
29. - 31. July 2025
29. - 31. July 2025
29. - 31. July 2025
29. - 31. July 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
12. - 14. August 2025
13. - 15. August 2025
13. - 15. August 2025
13. - 15. August 2025
21. - 23. August 2025
21. - 23. August 2025
10. - 13. September 2025
10. - 13. September 2025
10. - 13. September 2025
17. - 20. September 2025
17. - 20. September 2025
17. - 20. September 2025
24. - 27. September 2025
24. - 26. September 2025
24. - 27. September 2025
24. - 26. September 2025
24. - 26. September 2025
24. - 27. September 2025
24. - 26. September 2025
29. - 31. October 2025
12. - 15. November 2025
03. - 06. December 2025
03. - 06. December 2025
09. - 12. September 2026
09. - 12. September 2026
16. - 18. September 2026

Facts & Figures

  • Jakarta centre 14816 m straight line
  • GPS: -6.14624000,106.84581100
  • Halim Perdanakusuma International Airport HLP 8.88 km
  • Soekarno-Hatta International Airport CGK 13.12 km

Weather forecast in

Jakarta, Indonesia

Bedeckt
29°C
28°C
today
09.02.2025
Bedeckt
29°C
29°C
tomorrow
10.02.2025
Überwiegend bewölkt
30°C
29°C
Tuesday
11.02.2025
Leichter Regen
31°C
30°C
Wednesday
12.02.2025
Leichter Regen
32°C
30°C
Thursday
13.02.2025