Tokyo Big Sight Also know as 東京國際展示場; Tokyo International Exhibition Center

3-21-1 Ariake Kotu-ku
135-0063 Tokyo, Japan
  • Tel: +81-3-5530-1111
  • Fax: +81-3-5530-1222

Tokyo Big Sight

  • Tokyo centre km straight line

The Tokyo Big Sight convention center is located in the Odaiba district of Tokyo, Japan, and was opened in 1996. Tokyo is the largest city in Japan, with over 9 million inhabitants. It is one of the most densely populated metropolises in the world and is also known as the political, economic, and cultural center of Japan. The Tokyo Big Sight convention center has a large hall, an outdoor area, an auditorium, and several smaller halls and conference rooms. It hosts exhibitions, concerts, congresses, and other events. It is equipped with the latest technology and offers a variety of services such as catering, event management, and security services. There are numerous parking facilities in the vicinity of the convention center. Tokyo Big Sight is accessible by highway, train, and Tokyo Haneda Airport. In addition, there is the possibility to use public transport such as subway and bus.

Please note: Fair dates may be changed.

149 trade fairs

03. - 06. April 2025
09. - 11. April 2025
09. - 11. April 2025
09. - 11. April 2025
09. - 11. April 2025
09. - 11. April 2025
09. - 11. April 2025
15. - 17. April 2025
15. - 17. April 2025
15. - 17. April 2025
15. - 17. April 2025
15. - 17. April 2025
15. - 17. April 2025
15. - 17. April 2025
15. - 17. April 2025
16. - 18. April 2025
16. - 18. April 2025
16. - 18. April 2025
16. - 18. April 2025
23. - 25. April 2025
23. - 25. April 2025
23. - 25. April 2025
23. - 25. April 2025
23. - 25. April 2025
28. - 30. April 2025
07. - 09. May 2025
21. - 23. May 2025
21. - 23. May 2025
03. - 05. June 2025
10. - 13. June 2025
18. - 20. June 2025
18. - 20. June 2025
25. - 27. June 2025
25. - 27. June 2025
25. - 27. June 2025
02. - 04. July 2025
02. - 04. July 2025
02. - 04. July 2025
02. - 04. July 2025
02. - 04. July 2025
02. - 04. July 2025
02. - 04. July 2025
02. - 04. July 2025
02. - 04. July 2025
09. - 11. July 2025
09. - 11. July 2025
09. - 11. July 2025
09. - 11. July 2025
09. - 11. July 2025
09. - 11. July 2025
09. - 11. July 2025
09. - 11. July 2025
09. - 11. July 2025
09. - 11. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
23. - 25. July 2025
30. Jul. - 01. Aug. 2025
27. - 29. August 2025
03. - 05. September 2025
10. - 12. September 2025
17. - 19. September 2025
26. - 28. September 2025
01. - 03. October 2025
01. - 03. October 2025
01. - 03. October 2025
01. - 03. October 2025
01. - 03. October 2025
01. - 03. October 2025
01. - 03. October 2025
01. - 03. October 2025
01. - 03. October 2025
15. - 17. October 2025
15. - 17. October 2025
15. - 17. October 2025
30. Oct. - 09. Nov. 2025
20. - 22. November 2025
10. - 12. December 2025
10. - 12. December 2025
10. - 12. December 2025
10. - 12. December 2025
10. - 12. December 2025
10. - 12. December 2025
10. - 12. December 2025
10. - 12. December 2025
10. - 12. December 2025
17. - 19. December 2025
14. - 17. January 2026
14. - 16. January 2026
14. - 16. January 2026
14. - 16. January 2026
14. - 16. January 2026
14. - 16. January 2026
21. - 23. January 2026
21. - 23. January 2026
21. - 23. January 2026
21. - 23. January 2026
21. - 23. January 2026
21. - 23. January 2026
21. - 23. January 2026
21. - 23. January 2026
21. - 23. January 2026
21. - 23. January 2026
21. - 23. January 2026
21. - 23. January 2026
21. - 23. January 2026
21. - 23. January 2026
21. - 23. January 2026
21. - 23. January 2026
21. - 23. January 2026
28. - 30. January 2026
28. - 30. January 2026
28. - 30. January 2026
28. - 30. January 2026
28. - 30. January 2026
28. - 30. January 2026
28. - 30. January 2026
28. - 30. January 2026
28. - 30. January 2026
28. - 30. January 2026
28. - 30. January 2026
17. - 19. March 2026
17. - 19. March 2026
17. - 19. March 2026
17. - 19. March 2026
17. - 19. March 2026
17. - 19. March 2026
17. - 19. March 2026
17. - 19. March 2026
17. - 19. March 2026
17. - 19. March 2026
26. - 31. October 2026

Facts & Figures

  • Total exhibition space: 103 m²
  • Exhibition halls: 16
  • Tokyo centre 7487 m straight line
  • GPS: 35.63000107,139.79400635
  • Tokyo International Airport HND 5.43 km
  • Narita International Airport NRT 34.50 km

Weather forecast in

Tokyo, Japan

Leichter Regen
8°C
10°C
today
02.04.2025
Ein paar Wolken
8°C
9°C
tomorrow
03.04.2025
Bedeckt
10°C
12°C
Friday
04.04.2025
Überwiegend bewölkt
12°C
12°C
Saturday
05.04.2025
Überwiegend bewölkt
13°C
15°C
Sunday
06.04.2025